Proceso de Potabilizacion de Agua para la Industrias es un método usado para eliminar las baterías y partículas contenidas en el agua libremente.
Con el proceso de potabilizacion logramos eliminar en su totalidad los microbios contenidos en ínfima partículas como son:
Aerobios Mesófilos, Pseudomonas, E. Coli, etc. Este tema conoceremos el Proceso de Potabilizacion de Agua para la Industrias.
PODEMOS DECIR QUE LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA : Es el conjunto sistemático de operaciones debidamente procesadas.
Mediante métodos físicos/químicos que podemos implementar para mejorar la calidad del agua con el objetivo de hacerla apta para el consumo de las personas.
Para ello desarrollaremos un Proceso de Potabilizacion de Agua para la Industrias. que sera destinada a los empleados o colaboradores.
Para inicial el Proceso de Potabilizacion de Agua para la Industrias necesitamos conocer los siguientes datos ver tabla:
Procesos unitarios posibles a llevar a cabo en función de los contaminantes
TIPO DE CONTAMINANTE | OPERACIÓN UNITARIA |
Sólidos gruesos | Desbaste |
Partículas coloidales | Coagulación+Floculación+Decantación |
Sólidos en suspensión | Filtración |
Materia Orgánica | Afino con Carbón Activo |
Amoniaco | Cloración al Breakpoint |
Gérmenes | Patógenos Desinfección |
Metales no deseados (Fe, Mn) | Precipitación por Oxidación |
Sólidos disueltos (Cl-, Na+, K+ ) | Osmosis Inversa |
Los principales parámetros para la clasificación de tipos de agua
Parámetro | Unidad | Tipo A1 | Tipo A2 | Tipo A3 |
pH | – | (6.5-8.5) | (5.5-9) | (5.5-9) |
Color | Escala Pt | 20 | 100 | 200 |
Sólidos en Suspensión | mg/l | 25 | – | – |
Temperatura | ºC | 25 | 25 | 25 |
Conductividad a 20 C | S/cm | 1000 | 1000 | 1000 |
Detergentes | Lauril Sulfato | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
Plaguicidas Totales | mg/l | 0.001 | 0.0025 | 0.005 |
DQO | mg/l O2 | 2 | – – 30 | |
Oxigeno disuelto | % Saturación | 70 | 50 | 30 |
DBO5 | mg/l O2 | 3 | 5 | 7 |
Coliformes totales 37 C | 100 ml | 50 | 5000 | 50000 |
Coliformes fecales | 100 ml | 20 | 2000 | 20000 |
Fuente: European Community environment legislation. Normativa 98/83. Calidad del Agua 2000. |
Ahora Los procesos unitarios que corresponde cada grado de tratamiento serán los siguientes:
Procesos unitarios referidos a cada grado de tratamiento
GRADO DE TRATAMIENTO | COMPOSICIÓN DEL TRATAMIENTO | DESCRIPCIÓN |
TIPO A1 | Tratamiento Físico simple | Filtración rápida |
Desinfección | Desinfección | |
TIPO A2 | Tratamiento Físico normal | Precloración |
Tratamiento Químico | Coagulación / Floculación | |
Desinfección | Decantación | |
Filtración | ||
Desinfección | ||
TIPO A3 | Tratamiento Físico y Químico intensos | Cloración al Breakpoint |
Afino | Coagulación / Floculación | |
Desinfección | Decantación | |
Filtración | ||
Afino con Carbón Activo | ||
Desinfección | ||
Fuente: Pre-Treatment Field Guide: American Water Works Association. 2007. |
Muestreos Realizados a los diferentes puntos de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Santo Domingo
RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA | ||||
Fecha /Hora de Muestreo: 03-02-16/ Fecha/ Hora de Proceso: 03-02-16 / 16:30 | ||||
Punto de muestreo | Recuento Total (UFC/100mL) | Coliformes Totales | E. coli | Pseudomonas aeruginosa |
Presa de Valdesia | 10 | N/A | N/A | N/A |
Cuenca Ozama | 3 | N/A | N/A | N/A |
Comentarios |
Punto abastecimiento de agua Ozama Estas muestras la realice para la presentación de un estudio e implementacion de un sistema de Proceso de Potabilizacion de Agua para la Industrias. Para la zona de el DN. hace aproximadamente 1 año 1/2, estas muestras fueron analizadas por laboratorio internacional. Conociendo los valores del agua y el nivel de contaminación procedimos a ubicar los equipos necesario para este proyecto, no si antes mencionar algunos puntos importante que debes conocer.
Valores del Agua antes del tratamiento (AT)
Químicos Inorgánicos | Resultados |
Sodio | 8790 ug/l = 8.79 mg/l |
Níquel | ND |
Cadmio | ND |
Cromo | ND |
Cianuro | ND |
Fluoruro | ND |
Plomo | ND |
Manganeso | ND |
Mercurio (total) | ND |
Nitratos | 0.592 mg/l |
Arsénico | ND |
Color | ND |
Turbidez | 2.05 NTU |
Calcio | 33600 ug/l = 33.6 mg/l |
Cloro | ND |
Cobre | ND |
Hierro | ND |
Magnesio | 7950 ug/l= 7.95 mg/l |
Cloruros | 7.23 mg/l |
Sólidos Disueltos totales | 37.5 mg/l |
Zinc | ND |
Agentes de Tensión superficial | ND |
Fenol | ND |
Sulfato | ND |
pH | 6.97 std units |
Selenio | ND |
Amonia | ND |
Resultados medidos de pruebas
Pruebas Microbiológicas | Resultados |
Aerobios Mesófilos. | n/a |
Organismos Coliformes | <2 MPN /100 ML |
Pseudomonas. | >1600 MPN/100 ML |
E. Coli | <2 MPN /100 ML |
Equipos Existente de Potabilización de Agua:
El sistema de ósmosis inversa:
La ozonización en el tratamiento de aguas:
La radiación de luz ultravioleta:
Estos equipos los trataremos mas adelantes ( Continuara)Proceso de Potabilizacion de Agua para las Industrias.
Jmactualidades