Energía cuanto dinero ahorras por factura Hola a todos hoy trataremos un tema importante para nosotros los usuarios que consumimos y pagamos una factura eléctrica muy cara por cierto.
Nuestro articulo analizara si verdadera mente un Ahorrador de Energía Eléctrica funciona, para esto realizaremos un breve experimento.
Para corroborar si verdaderamente en la Energía cuanto dinero ahorras por factura, veremos los cálculos en cálculos.
Que es un Ahorrador de Energía ?
Es un componente que contiene un condensador y otros dispositivos electrónicos que son utilizados para corregir el factor de potencia.
Este es generado por las cargas reactivas inductivas que a su vez esta generando una reactiva capacitiva.
Electrodoméstico usado en casa que generan cargas reactivas.
La energía reactiva esta asociada a los aparatos que usan bobinas eléctricas para poder funcionar. La energía activa es útil con ella operan los electrodomésticos, la energía reactiva es secundaria.
Aparato | Potencia (promedio) Watts |
Abrelatas | 60 |
Aspiradora | 1000 |
Batidora | 200 |
Bomba de agua (1/2 HP) | 400 |
Estéreo | 75 |
Exprimidores de cítricos | 30 |
Extractores de frutas y legumbres | 300 |
Horno de microondas | 1200 |
Horno eléctrico | 1000 |
Impresora | 100 |
Lavadora automática | 400 |
Licuadora | 400 |
Máquina de coser | 125 |
Radio grabadora | 40 |
Secadora de cabello | 1600 |
T.V. color (13-17 pulg) | 50 |
T.V. color (19-21 pulg) | 70 |
Ventilador de mesa o de techo sin lámparas | 65 |
Ventilador de pedestal o torre | 70 |
Videocassetera o DVD | 25 |
Cafetera | 750 |
Congelador | 400 |
Computadora | 300 |
Estación de juegos | 250 |
Focos incandescentes (8 de 60W c/u) | 480 |
Plancha | 1000 |
Refrigerador (11-12 pies cúbicos) | 250 |
Refrigerador (14-16 pies cúbicos) | 290 |
Refrigerador (18-22 pies cúbicos) | 375 |
Secadora de ropa | 5600 |
T.V. color (24-29 pulg) | 120 |
T.V. color (32-43 pulg) | 250 |
T.V. color (43-50 pulg plasma) | 360 |
Ventilador de piso | 125 |
Aire lavado (cooler)grande | 600 |
Aire lavado (cooler)mediano | 400 |
Aire acondicionado de ventana 1 ton. antiguo | 1850 |
Aire acondicionado de ventana 1 ton. nuevo | 1200 |
Aire acondicionado de ventana 1.5 ton. antiguo | 2250 |
Aire acondicionado de ventana 1.5 ton. nuevo | 1800 |
Aire acondicionado de ventana 2 ton. antiguo | 3200 |
Aire acondicionado de ventana 2 ton. nuevo | 2450 |
Aire acondicionado dividido (minisplit) 1 ton. | 1160 |
Aire acondicionado dividido (minisplit) 1.5 ton. | 1680 |
Aire acondicionado dividido (minisplit) 2 ton. | 2280 |
Calentador de aire | 1500 |
Refrigeración central 5 ton. antiguo | 7900 |
Refrigeración central 5 ton. nuevo | 5250 |
Refrigeración central 3 ton. antiguo | 4450 |
Refrigeración central 3 ton. nuevo | 3350 |
Refrigeración central 4 ton. antiguo | 6500 |
Refrigeración central 4 ton. nuevo | 4250 |
Refrigerador antiguo (más de 10 años) | 500 |
Refrigerador (25-27 pies cúbicos) | 650 |
Conociendo algunos de los consumos principales de los equipos que usamos en casa, te recuerdo que estos equipos también tienen un consumo fantasma al estar conectado a la red eléctrica. Veamos:
Existen aparatos eléctricos que consumen permanentemente energía cuando se encuentran apagados pero no desconectados a la red eléctrica los cuales mantienen un LED encendido en espera para se acionado por el control remoto.
ejemplo de estos:
Podríamos hablar de los cargadores, amplificadores, teléfonos, transformadores, etc.
Siendo así tendríamos un consumo energético fantasma que no cuantificamos visualmente, pero que el mismo si es reflejado en la Energía cuanto dinero ahorras por factura y veremos esta relación:
Aparatos | Potencia consumida en espera (W) |
Televisor | 3-20 |
Video | 6-20 |
Minicadena de alta fidelidad | 5-20 |
Contestador telefónico | 1-5 |
Decodificador de canales de pago | 20 |
Antena parabólica | 20 |
Teléfono inalámbrico | 2-5 |
Radio-reloj despertador | 1-3 |
Radiocasete | 2-6 |
Radio | 1-2 |
Relojes electrónicos de microondas, cafeteras, termómetros de neveras, etc. | 2-4 |
Impresora de chorro de tinta | 3-25 |
Cepillo de dientes eléctrico | 1-2 |
Circulación de calefacción | 100 |
Conocido los datos anteriores de los equipos que consumen energía estando conectado a la red electrica, pero en desuso o apagado a control remoto realizare el primer calculo.
Si tomamos como ejemplo tres electrodoméstico que son los mas comunes en nuestro hogar y aplicamos los datos anteriores medidos en 24 horas (Uso y Apagado) realizamos la parte teórica.
1 – Un Televisor a color (32-43 pulg) x (250 Potencia (promedio) Watts) x (12 Potencia consumida en espera (W).
1 – Un Decodificador de canales de pago x (200 Potencia (promedio) Watts) x (20 Potencia consumida en espera (W).
1 – Un Radio-CD x (40 Potencia (promedio) Watts) x (2 Potencia consumida en espera (W)).
Con los datos buscado en la tabla realizamos el calculo.
Como demostramos en la tabla anterior en realidad existe un consumo eléctricos de los electrodoméstico dejados conectado a nuestra red eléctrica, su porcentaje podría variar dependiendo del tiempo que estén conectados.
Verdaderamente ayuda un ahorrador de energía
En la primera parte explique para que se usa el ahorrador de energía, ahora te muestro una imagen para que entienda que pretendemos lograr con el uso del ahorrador Energía cuanto dinero ahorras por factura.
Nuestro próximo pasos serán:
2- Preparar un capacitor para conectarlo a la red para validar si es real o no lo del ahorro de energía.
Continuaremos con este articulo ya que realizare la 1ra prueba,,,,,,
Preparar un capacitor para conectarlo a la red para validar si es real o no lo del ahorro de energía.